Postes | Joueurs | GP | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HBP | SO | SB | AVG% | OB% | SLG% | SF | SH |
1B | Quentin BECQUEY | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .231 | .200 | 2 | 0 |
OF, P | Joris BERT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 0 |
OF | Oscar COMBES | 29 | 26 | 90 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 13 | 23 | 13 | 2 | 13 | 5 | .222 | .324 | .256 | 3 | 3 |
1B, OF | Bastien DAGNEAU | 35 | 33 | 110 | 34 | 40 | 8 | 2 | 2 | 28 | 58 | 16 | 6 | 15 | 8 | .364 | .459 | .527 | 3 | 0 |
3B, OF, P | Sebastien DUCHOSSOY | 25 | 17 | 77 | 16 | 27 | 4 | 0 | 0 | 9 | 31 | 4 | 2 | 6 | 3 | .351 | .393 | .403 | 1 | 0 |
1B, C | David GAUTHIER | 24 | 21 | 77 | 18 | 21 | 1 | 0 | 1 | 15 | 25 | 19 | 0 | 7 | 3 | .273 | .408 | .325 | 2 | 0 |
C, OF, 2B | Dylan GLEESON | 27 | 23 | 89 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 19 | 24 | 6 | 1 | 9 | 4 | .258 | .306 | .270 | 2 | 1 |
OF | Kenji HAGIWARA | 19 | 16 | 63 | 17 | 20 | 2 | 2 | 0 | 8 | 26 | 5 | 5 | 6 | 8 | .317 | .411 | .413 | 0 | 4 |
SS | Larry INFANTE | 35 | 34 | 147 | 31 | 50 | 14 | 4 | 4 | 39 | 84 | 15 | 0 | 7 | 11 | .340 | .399 | .571 | 1 | 1 |
SS, 3B | Maxime LEFÈVRE | 34 | 34 | 126 | 38 | 52 | 6 | 4 | 2 | 24 | 72 | 35 | 2 | 6 | 23 | .413 | .524 | .571 | 7 | 0 |
1B, 3B, C | Kevin LUSSON | 28 | 26 | 106 | 19 | 37 | 8 | 3 | 0 | 28 | 51 | 14 | 2 | 5 | 4 | .349 | .414 | .481 | 6 | 0 |
C, 3B | Boris MARCHE | 25 | 19 | 71 | 15 | 26 | 5 | 0 | 0 | 13 | 31 | 13 | 3 | 3 | 3 | .366 | .477 | .437 | 1 | 1 |
P, OF | Jeffrey MCKENZIE | 9 | 9 | 39 | 13 | 20 | 1 | 2 | 0 | 9 | 25 | 1 | 3 | 3 | 2 | .513 | .545 | .641 | 1 | 0 |
P | Pablo OSSANDON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
P, OF | Owen OZANICH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
1B, P | Arthur PATUREL | 27 | 22 | 71 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3 | .239 | .402 | .282 | 1 | 1 |
P, 1B | Keino PEREZ | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0 | 0 |
2B | Luc PIQUET | 32 | 31 | 124 | 33 | 41 | 9 | 1 | 0 | 21 | 52 | 13 | 2 | 14 | 5 | .331 | .386 | .419 | 6 | 2 |
P | Esteban PRIOUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
P | Yoann VAUGELADE | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .333 | .400 | 0 | 0 |
Total |
| | | 1211 | 284 | 398 | 66 | 18 | 9 | 238 | 527 | 166 | 39 | 107 | 82 | .329 | .415 | .435 | 36 | 13 |