Années | Clubs | Divisions | GP | GS | W | L | ERA | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | AVG% | WP | HBP | BK |
1998 | Rouen Huskies | N1A¹ | 15 | 12 | 8 | 5 | 2.75 | 10 | 1 | 2 | 104.2 | 84 | 45 | 32 | 30 | 145 | 11 | 2 | 5 | 388 | .216 | 2 | 3 | 0 |
1999 | Rouen Huskies | Élite | 15 | 11 | 5 | 7 | 5.68 | 4 | 0 | 0 | 84.0 | 93 | 76 | 53 | 38 | 143 | 15 | 4 | 12 | 347 | .268 | 0 | 5 | 0 |
2000 | Rouen Huskies | Élite | 15 | 15 | 7 | 8 | 7.42 | 6 | 0 | 0 | 97.0 | 123 | 112 | 80 | 49 | 104 | 11 | 1 | 19 | 408 | .301 | 9 | 9 | 0 |
2001 | Rouen Huskies | N1² | 15 | 14 | 11 | 2 | 2.16 | 11 | 2 | 0 | 100.0 | 73 | 46 | 24 | 36 | 140 | 11 | 1 | 5 | 372 | .196 | 4 | 4 | 1 |
2002 | Rouen Huskies | Élite | 11 | 11 | 9 | 0 | 0.93 | 4 | 2 | 0 | 87.1 | 39 | 18 | 9 | 24 | 115 | 7 | 1 | 0 | 296 | .132 | 0 | 6 | 0 |
2003 | Rouen Huskies | Élite | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.44 | 3 | 1 | 0 | 31.1 | 17 | 9 | 5 | 8 | 52 | 5 | 0 | 0 | 109 | .156 | 1 | 1 | 0 |
2006 | Rouen Huskies | Élite | 16 | 1 | 4 | 0 | 0.43 | 1 | 1 | 5 | 41.2 | 24 | 5 | 2 | 17 | 43 | 5 | 0 | 0 | 147 | .163 | 1 | 0 | 0 |
2006 | Rouen Huskies | N1A² | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 | .171 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Rouen Huskies | Élite | 13 | 12 | 7 | 2 | 1.91 | 6 | 2 | 1 | 94.1 | 83 | 28 | 20 | 20 | 81 | 12 | 2 | 3 | 355 | .234 | 5 | 3 | 0 |
2010 | Rouen Huskies | Élite | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.16 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 11 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | .333 | 0 | 1 | 0 |
2014 | Rouen Huskies | N1³ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .188 | 1 | 0 | 0 |
Carrière |
| | 114 | 82 | 58 | 25 | 3.08 | 45 | 9 | 9 | 663.0 | 557 | 350 | 227 | 235 | 845 | 78 | 11 | 44 | 2512 | .222 | 23 | 32 | 1 |